Dimension : | 7.5 x 1.86 m |
Année : | 1991 |
Moteur : | 1 x 6ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.1 x m |
Année : | 2025 |
Moteur : | 1 x 25ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.45 x 2.45 m |
Année : | 1993 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.15 x 2.45 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.5 x 1.94 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 10ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.2 x 2.56 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | 1 x 200ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.62 x 2.51 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.5 x 1.94 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 10ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.05 x 2.3 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | x 140ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 9.3 x 3.6 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 8 x 2.4 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 12 x 4.2 m |
Année : | 2021 |
Moteur : | 2 x 20ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.5 x 4 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |